SCHULKALENDER
Termine im Schuljahr 2025/26
SEPTEMBER 2025
| 2. September | Konferenz |
| 3. September | Eltern-Abend (1. Klassen) |
| 10. September | Eltern-Abend (2.,3.,4. Klassen) |
| 22. September | LT* |
| 24. September | Fotograf |
OKTOBER 2025
| 1. Oktober | Tag der europäischen Sprachen |
| 6.-9. Oktober | Berufspraktische Tage |
| 8. Oktober | Tag der Wienerschulen |
| 14. Oktober | LT |
| 23. Oktober | BO-Abend "Wohin mit 14?" |
| 27. Oktober-3. November | Herbstferien |
| 10.-14. November | KEL-Gespräche |
| 12. November | Tag der offenen Tür |
| 18. November | 2. Förderkurs |
| 19. November | LT* |
| 24. November | Start IKM |
| 3. Dezember | Konferenz |
| 18. Dezember | LT* |
| 24. Dez 25-6.Jän 26 | Weihnachtsferien |
| 16. Jänner | LT* |
| 20. Jänner | Konferenz |
| 23. Jänner | Ende IKM |
| 30. Jänner | Schulnachricht |
| 2.-8. Februar | Semesterferien |
| 10. Februar | 3. Förderkurs |
| 13. Februar | Ende IKM Fokus |
| 21. Februar | Tag der Muttersprache |
| 23. Februar | LT* |
MÄRZ 2026
|
19. März |
Konferenz |
| 24. März | LT* |
| 28. März-6.April | Osterferien |
| 7. -10. April | Projekttage |
| 21. April | 4. Förderkurs |
| 22. April | LT* |
| 28. April | Konferenz/Elternsprechtag |
| 1. Mai | schulfrei: Tag der Arbeit |
| 8. Mai | Konferenz und Mental Health Day |
| 13. Mai | Elternsprechtag |
| 14. Mai | Christi Himmelfahrt |
| 15. Mai | schulfrei: autonom |
| 21. Mai | LT* |
| 25. Mai | Pfingsten |
| 29. Mai | Nachbarschaftsfest |
| 4. Juni | Pfingstmontag |
| 19. Juni | LT* |
| 24. Juni | Konferenz |
| 27. Juni | Zeugnisverteilung |
| 30. Juni | Sportfest |
JULI 2026
| 1. Juli | Wandertag |
| 2. Juli | Hoffest |
| 3. Juli | Zeugnis |
*
LT: Lesetag
SEPTEMBER 2026
06.09.2026: Erster Schultag: 2.-4. Klassen beginnen um 8 Uhr, der Unterricht endet um 10 Uhr. Erste Klassen beginnen um 9 Uhr, der Unterricht endet um 11 Uhr.